لیست قیمت روز میدان میوه اصفهان

لیست قیمت
مزرعه داران
بر حسب قیمت
فروش میدان میوه تره بار اصفهان
می باشد
تاریخ  13/06/1400
کف  سقف
1 خیار اصلاحی      2700 تا  5000
2 خیار خطی  2250 تا  4000
3 فلفل دلمه 2700 تا  6300
4 فلفل دلمه رنگی 2700 تا  6300
5 فلفل ریزه 7200 تا  13500
6 گوجه گلخانه ای  2250 تا  4500
7 بادمجان گلخانه 3600 تا  6300
8 پیاز 2250 تا  3600
9 کلم بروکلی 4500 تا  10800
10 گل کلم 2700 تا  5500
11 کلم سفید 2700 تا  6300
12 گلم قرمز 2700 تا  10800
13 کدو خورشتی 2700 تا  5000
14 هویج 8100 تا  11700
15 سیب زمینی 1800 تا  3600
16 لوبیا سبز 5400 تا  8100
17 کاهو بلند 3000 تا  7200
18 کاهو پیچ 3000 تا  7200
19 کرفس 2700 تا  3600
20 تره 3000 تا  4600
21 تربچه 2700 تا  5400
22 مرزه 5400 تا  7200
23 ریحان 2700 تا  5400

لینک کوتاه

esfanemoooon.ir/?p=66198

آخرین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up