لیست قیمت روز میدان میوه اصفهان

لیست قیمت روز میدان میوه اصفهان_6152a4fd8403d.jpeg
لیست قیمت
مزرعه داران
بر حسب قیمت
فروش میدان میوه تره بار اصفهان
می باشد
تاریخ  1400/7/4
کف  سقف
1 خیار اصلاحی      6500 تا  8000
2 خیار خطی  5500 تا  7000
3 فلفل دلمه 10000 تا  13000
4 فلفل دلمه رنگی 10000 تا  15000
5 فلفل ریزه 20000 تا  30000
6 گوجه گلخانه ای  5000 تا  6000
7 بادمجان گلخانه 7000 تا  9000
8 پیاز 3500 تا  4000
9 کلم بروکلی 14000 تا  20000
10 گل کلم 6000 تا  7500
11 کلم سفید 3000 تا  7000
12 گلم قرمز 3000 تا  12000
13 کدو خورشتی 7000 تا  9000
14 هویج 10000 تا  12000
15 سیب زمینی 4500 تا  5000
16 لوبیا سبز 10000 تا  12000
17 کاهو بلند 10000 تا  13000
18 کاهو پیچ 10000 تا  13000
19 کرفس 5000 تا  6000
20 تره 5000 تا  7000
21 تربچه 3000 تا  5000
22 مرزه 4000 تا  5000
23 ریحان 3000 تا  5000

لینک کوتاه

esfanemoooon.ir/?p=67149

آخرین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up